1972 - 1977
HONDA CB 500
Plieninė priekinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
HONDA CB500 K1,K2,K3 [1972 - 1974]
HONDA CB500 F Four [1972 - 1977]
1994 - 2002 HONDA CB 500
Perdavimo santykis:
14 | 15 | 16 | ||
36 | 2.57 -3.6% | 2.40 -10.0% | 2.25 -15.6% | |
37 | 2.64 -0.9% | 2.47 -7.5% | 2.31 -13.3% | |
38 | 2.71 +1.8% | 2.53 -5.0% | 2.38 -10.9% | |
40 | 2.86 +7.1% | 2.67 standard | 2.50 -6.2% | |
41 | 2.93 +9.8% | 2.73 +2.5% | 2.56 -3.9% | |
42 | 3.00 +12.5% | 2.80 +5.0% | 2.62 -1.6% | |
43 | 3.07 +15.2% | 2.87 +7.5% | 2.69 +0.8% | |
44 | 3.14 +17.9% | 2.93 +10.0% | 2.75 +3.1% | |
45 | 3.21 +20.5% | 3.00 +12.5% | 2.81 +5.5% | |
46 | 3.29 +23.2% | 3.07 +15.0% | 2.88 +7.8% | |
47 | 3.36 +25.9% | 3.13 +17.5% | 2.94 +10.2% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 15 |
Žvaigždutės medžiaga | SCM420 Chromoly Steel Alloy |
Dantų skaičius | 16 |
Žvaigždutės medžiaga | SCM420 Chromoly Steel Alloy |
Grandinės žingsnis | 530 |
Žvaigždutės medžiaga | SCM420 Chromoly Steel Alloy |
Dantų skaičius | 18 |
Grandinės žingsnis | 530 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Honda |
Padėtis | Front |
Vienetai | Each |
Tipas | Countershaft |