1977 - 1989
HONDA CT 125
Plieninė priekinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
HONDA CT125 D,E,F,G,H,K [1983 - 1989]
HONDA CT125 C [1982 - 1982]
HONDA CT125 [1977 - 1977]
1977 - 1977 HONDA CT 125
Perdavimo santykis:
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
34 | 2.83 -23.7% | 2.62 -29.6% | 2.43 -34.6% | 2.27 -39.0% | 2.12 -42.8% | 2.00 -46.2% | |
35 | 2.92 -21.5% | 2.69 -27.5% | 2.50 -32.7% | 2.33 -37.2% | 2.19 -41.1% | 2.06 -44.6% | |
36 | 3.00 -19.2% | 2.77 -25.4% | 2.57 -30.8% | 2.40 -35.4% | 2.25 -39.4% | 2.12 -43.0% | |
37 | 3.08 -17.0% | 2.85 -23.4% | 2.64 -28.8% | 2.47 -33.6% | 2.31 -37.7% | 2.18 -41.4% | |
38 | 3.17 -14.7% | 2.92 -21.3% | 2.71 -26.9% | 2.53 -31.8% | 2.38 -36.1% | 2.24 -39.8% | |
39 | 3.25 -12.5% | 3.00 -19.2% | 2.79 -25.0% | 2.60 -30.0% | 2.44 -34.4% | 2.29 -38.2% | |
40 | 3.33 -10.3% | 3.08 -17.2% | 2.86 -23.1% | 2.67 -28.2% | 2.50 -32.7% | 2.35 -36.7% | |
41 | 3.42 -8.0% | 3.15 -15.1% | 2.93 -21.2% | 2.73 -26.4% | 2.56 -31.0% | 2.41 -35.1% | |
42 | 3.50 -5.8% | 3.23 -13.0% | 3.00 -19.2% | 2.80 -24.6% | 2.62 -29.3% | 2.47 -33.5% | |
43 | 3.58 -3.5% | 3.31 -10.9% | 3.07 -17.3% | 2.87 -22.8% | 2.69 -27.6% | 2.53 -31.9% | |
44 | 3.67 -1.3% | 3.38 -8.9% | 3.14 -15.4% | 2.93 -21.0% | 2.75 -26.0% | 2.59 -30.3% | |
45 | 3.75 +1.0% | 3.46 -6.8% | 3.21 -13.5% | 3.00 -19.2% | 2.81 -24.3% | 2.65 -28.7% | |
46 | 3.83 +3.2% | 3.54 -4.7% | 3.29 -11.5% | 3.07 -17.4% | 2.88 -22.6% | 2.71 -27.1% | |
47 | 3.92 +5.4% | 3.62 -2.7% | 3.36 -9.6% | 3.13 -15.6% | 2.94 -20.9% | 2.76 -25.6% | |
49 | 4.08 +9.9% | 3.77 +1.5% | 3.50 -5.8% | 3.27 -12.1% | 3.06 -17.5% | 2.88 -22.4% | |
50 | 4.17 +12.2% | 3.85 +3.6% | 3.57 -3.8% | 3.33 -10.3% | 3.12 -15.9% | 2.94 -20.8% | |
51 | 4.25 +14.4% | 3.92 +5.6% | 3.64 -1.9% | 3.40 -8.5% | 3.19 -14.2% | 3.00 -19.2% | |
52 | 4.33 +16.7% | 4.00 +7.7% | 3.71 standard | 3.47 -6.7% | 3.25 -12.5% | 3.06 -17.6% | |
56 | 4.67 +25.6% | 4.31 +16.0% | 4.00 +7.7% | 3.73 +0.5% | 3.50 -5.8% | 3.29 -11.3% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 12 |
Modelis | Honda |
Padėtis | Front |
Tipas | Countershaft |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 13 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Honda |
Padėtis | Front |
Tipas | Countershaft |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 14 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Honda |
Padėtis | Front |
Tipas | Countershaft |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 15 |
Medžiaga | Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 16 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Honda |
Padėtis | Front |
Tipas | Countershaft |
Vienetai | Each |
Modelis | Honda |
Outside diameter | 20 mm |
Padėtis | Front |
Vienetai | Each |
Tipas | Countershaft |
Dantų skaičius | 17 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Medžiaga | Steel |
Produkto aprašymas
plieninė priekinė žvaigždutė