1977 - 1998
HONDA ST 70 DAX
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
HONDA ST70 Dax [1982 - 1998]
HONDA ST70 G2 Dax [1977 - 1980]
HONDA ST70 [1982 - 1983]
HONDA ST70 K,G [1978 - 1978]
1975 - 1977 HONDA ST 70 DAX
Perdavimo santykis:
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
28 | 2.33 standard | 2.15 -7.7% | 2.00 -14.3% | 1.87 -20.0% | 1.75 -25.0% | 1.65 -29.4% | 1.56 -33.3% | |
31 | 2.58 +10.7% | 2.38 +2.2% | 2.21 -5.1% | 2.07 -11.4% | 1.94 -17.0% | 1.82 -21.8% | 1.72 -26.2% | |
33 | 2.75 +17.9% | 2.54 +8.8% | 2.36 +1.0% | 2.20 -5.7% | 2.06 -11.6% | 1.94 -16.8% | 1.83 -21.4% | |
35 | 2.92 +25.0% | 2.69 +15.4% | 2.50 +7.1% | 2.33 standard | 2.19 -6.2% | 2.06 -11.8% | 1.94 -16.7% | |
36 | 3.00 +28.6% | 2.77 +18.7% | 2.57 +10.2% | 2.40 +2.9% | 2.25 -3.6% | 2.12 -9.2% | 2.00 -14.3% | |
37 | 3.08 +32.1% | 2.85 +22.0% | 2.64 +13.3% | 2.47 +5.7% | 2.31 -0.9% | 2.18 -6.7% | 2.06 -11.9% | |
38 | 3.17 +35.7% | 2.92 +25.3% | 2.71 +16.3% | 2.53 +8.6% | 2.38 +1.8% | 2.24 -4.2% | 2.11 -9.5% | |
40 | 3.33 +42.9% | 3.08 +31.9% | 2.86 +22.4% | 2.67 +14.3% | 2.50 +7.1% | 2.35 +0.8% | 2.22 -4.8% | |
41 | 3.42 +46.4% | 3.15 +35.2% | 2.93 +25.5% | 2.73 +17.1% | 2.56 +9.8% | 2.41 +3.4% | 2.28 -2.4% | |
42 | 3.50 +50.0% | 3.23 +38.5% | 3.00 +28.6% | 2.80 +20.0% | 2.62 +12.5% | 2.47 +5.9% | 2.33 standard | |
43 | 3.58 +53.6% | 3.31 +41.8% | 3.07 +31.6% | 2.87 +22.9% | 2.69 +15.2% | 2.53 +8.4% | 2.39 +2.4% | |
44 | 3.67 +57.1% | 3.38 +45.1% | 3.14 +34.7% | 2.93 +25.7% | 2.75 +17.9% | 2.59 +10.9% | 2.44 +4.8% | |
46 | 3.83 +64.3% | 3.54 +51.6% | 3.29 +40.8% | 3.07 +31.4% | 2.88 +23.2% | 2.71 +16.0% | 2.56 +9.5% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 35 |
Modelis | Honda |
Padėtis | Rear |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 38 |
Medžiaga | Steel |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 40 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Spalva | Natural |
Grandinės žingsnis | 420 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 42 |
Modelis | Honda |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 46 |
Medžiaga | Steel |