1988 - 2022
HONDA ZB 50 MONKEY
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
HONDA ZB50 B Monkey [1992 - 2022]
HONDA ZB50 [1988 - 1988]
HONDA ZB50 [1988 - 1991]
1992 - 2022 HONDA ZB 50 MONKEY
Perdavimo santykis:
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
28 | 2.33 -18.3% | 2.15 -24.6% | 2.00 -30.0% | 1.87 -34.7% | 1.75 -38.7% | 1.65 -42.4% | 1.56 -45.6% | |
31 | 2.58 -9.6% | 2.38 -16.5% | 2.21 -22.5% | 2.07 -27.7% | 1.94 -32.2% | 1.82 -36.2% | 1.72 -39.7% | |
33 | 2.75 -3.7% | 2.54 -11.2% | 2.36 -17.5% | 2.20 -23.0% | 2.06 -27.8% | 1.94 -32.1% | 1.83 -35.8% | |
35 | 2.92 +2.1% | 2.69 -5.8% | 2.50 -12.5% | 2.33 -18.3% | 2.19 -23.4% | 2.06 -27.9% | 1.94 -31.9% | |
36 | 3.00 +5.0% | 2.77 -3.1% | 2.57 -10.0% | 2.40 -16.0% | 2.25 -21.3% | 2.12 -25.9% | 2.00 -30.0% | |
37 | 3.08 +7.9% | 2.85 -0.4% | 2.64 -7.5% | 2.47 -13.7% | 2.31 -19.1% | 2.18 -23.8% | 2.06 -28.1% | |
38 | 3.17 +10.8% | 2.92 +2.3% | 2.71 -5.0% | 2.53 -11.3% | 2.38 -16.9% | 2.24 -21.8% | 2.11 -26.1% | |
40 | 3.33 +16.7% | 3.08 +7.7% | 2.86 standard | 2.67 -6.7% | 2.50 -12.5% | 2.35 -17.6% | 2.22 -22.2% | |
41 | 3.42 +19.6% | 3.15 +10.4% | 2.93 +2.5% | 2.73 -4.3% | 2.56 -10.3% | 2.41 -15.6% | 2.28 -20.3% | |
42 | 3.50 +22.5% | 3.23 +13.1% | 3.00 +5.0% | 2.80 -2.0% | 2.62 -8.1% | 2.47 -13.5% | 2.33 -18.3% | |
43 | 3.58 +25.4% | 3.31 +15.8% | 3.07 +7.5% | 2.87 +0.3% | 2.69 -5.9% | 2.53 -11.5% | 2.39 -16.4% | |
44 | 3.67 +28.3% | 3.38 +18.5% | 3.14 +10.0% | 2.93 +2.7% | 2.75 -3.7% | 2.59 -9.4% | 2.44 -14.4% | |
46 | 3.83 +34.2% | 3.54 +23.8% | 3.29 +15.0% | 3.07 +7.3% | 2.88 +0.6% | 2.71 -5.3% | 2.56 -10.6% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 35 |
Modelis | Honda |
Padėtis | Rear |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 38 |
Medžiaga | Steel |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 40 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Spalva | Natural |
Grandinės žingsnis | 420 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 42 |
Modelis | Honda |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 46 |
Medžiaga | Steel |